Rincian Produk
Tempat asal: China, Hefei
Nama merek: Hengcheng
Sertifikasi: ISO CE
Nomor model: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kemasan pengiriman standar
Waktu pengiriman: 90 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5 set\bulan
Nama: |
Pompa kapal fase padat |
Jenis: |
Sistem pengangkutan fase fly ash fase |
Barang Pengangkutan: |
Bubuk |
Kapasitas: |
5-150 m³/jam |
Aplikasi: |
Power Plant Fly Ash, semen, bahan baku, bubuk mineral, dll |
Bahan Tubuh Silo: |
Baja Karbon (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Bahan yang disampaikan: |
Eswent, fly ash, bubuk batu kapur, butiran plastik, tepung gandum |
Tujuan: |
Mengangkut bahan bubuk |
Tekanan Kerja: |
0,2-0,6 Mpa |
Fase penyampaian: |
Fase padat |
Nama: |
Pompa kapal fase padat |
Jenis: |
Sistem pengangkutan fase fly ash fase |
Barang Pengangkutan: |
Bubuk |
Kapasitas: |
5-150 m³/jam |
Aplikasi: |
Power Plant Fly Ash, semen, bahan baku, bubuk mineral, dll |
Bahan Tubuh Silo: |
Baja Karbon (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Bahan yang disampaikan: |
Eswent, fly ash, bubuk batu kapur, butiran plastik, tepung gandum |
Tujuan: |
Mengangkut bahan bubuk |
Tekanan Kerja: |
0,2-0,6 Mpa |
Fase penyampaian: |
Fase padat |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Pompa bejana fase padat |
Tipe | Sistem konveyor fase padat abu terbang |
Item Transportasi | Bubuk |
Kapasitas | 5-150 m³/jam |
Aplikasi | Abu terbang pembangkit listrik, semen, bahan baku, bubuk mineral, dll. |
Material Badan Silo | Baja Karbon (Q235), Baja Tahan Karat (304/316) |
Material yang Diangkut | Semen, Abu Terbang, Bubuk Batu Kapur, Granul Plastik, Tepung Terigu |
Tujuan | Mengangkut material bubuk |
Tekanan Kerja | 0,2-0,6 MPa |
Fase Konveyor | Fase Padat |
Pompa konveyor pneumatik tipe pin menggunakan konveyor pneumatik tekanan positif untuk mengangkut material bubuk, yang banyak digunakan dalam pengangkutan material seperti abu terbang, semen, bahan baku semen, bubuk mineral, dll. di pembangkit listrik.
Pipa transportasi dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan kondisi medan untuk mencapai transportasi terpusat, tersebar, ketinggian tinggi, dan jarak jauh. Proses transportasi tidak terpengaruh oleh kondisi alam, memastikan bahwa material tidak terpengaruh oleh kelembaban dan ramah lingkungan tanpa polusi.
Peralatan ini mengadopsi sistem kontrol PLC, yang dapat dikontrol secara otomatis atau manual. Setelah pengoperasian praktis jangka panjang, telah terbukti bahwa peralatan memiliki kinerja yang stabil, kualitas yang andal, dan tidak ada polusi debu selama transportasi, menjadikannya peralatan konveyor pneumatik yang ideal.
Material Konveyor | Kepadatan Curah (t/m³) | Model | Spesifikasi | Jarak Konveyor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Level (m) | Vertikal (m) | |||
Batubara Halus | 0,5 | Volume Pengiriman (t/jam) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
Abu Terbang | 0,75 | Volume Pengiriman (t/jam) | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 |
Bubuk Batu Kapur/Bubuk Mineral | 0,8 | Volume Pengiriman (t/jam) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 |
Semen/Campuran Mentah | 1 | Volume Pengiriman (t/jam) | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
Material Konveyor | Kepadatan Curah (t/m³) | Model | Spesifikasi | Jarak Konveyor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Level (m) | Vertikal (m) | |||
Batubara Halus | 0,5 | Volume Pengiriman (t/jam) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
Abu Terbang | 0,75 | Volume Pengiriman (t/jam) | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 |
Bubuk Batu Kapur/Bubuk Mineral | 0,8 | Volume Pengiriman (t/jam) | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 |
Semen/Campuran Mentah | 1 | Volume Pengiriman (t/jam) | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
Material Konveyor | Kepadatan Curah (t/m³) | Model | Spesifikasi | Jarak Konveyor Referensi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Level (m) | Vertikal (m) | |||
Batubara Halus | 0,5 | Volume Pengiriman (t/jam) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
Abu Terbang | 0,75 | Volume Pengiriman (t/jam) | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | |
Bubuk Batu Kapur/Bubuk Mineral | 0,8 | Volume Pengiriman (t/jam) | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 |
Semen/Campuran Mentah | 1,0 | Volume Pengiriman (t/jam) | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 |
Bubuk Silikon | 1,2 | Volume Pengiriman (t/jam) | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
Material | Kepadatan Curah (t/m³) | Model | Spesifikasi | Jarak Konveyor Referensi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Level (m) | Vertikal (m) | |||
Batubara Halus | 0,5 | Volume Pengiriman (t/jam) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5,0~9,0 | 8,0~18,0 | 100 | 20 |
Abu Terbang | 0,75 | Volume Pengiriman (t/jam) | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7,0~14,0 | 12,0~27,0 | 100 | 20 |
Bubuk Batu Kapur/Bubuk Mineral | 0,8 | Volume Pengiriman (t/jam) | 1,0~3,0 | 3,0~9,0 | 8,0~15,0 | 12,0~28,0 | 100 | 20 |
Semen/Campuran Mentah | 1,0 | Volume Pengiriman (t/jam) | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10,0~18,0 | 16,0~36,0 | 100 | 20 |
Bubuk Silikon | 1,2 | Volume Pengiriman (t/jam) | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12,0~20,0 | 19,0~43,0 | 100 | 20 |
Layanan purna jual luar negeri dari pompa bin konveyor pneumatik adalah mata rantai kunci untuk memastikan pengoperasian peralatan yang stabil dalam jangka panjang, terutama dalam bisnis lintas batas. Layanan purna jual yang efisien dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi kerugian akibat waktu henti.